Platform toplam maliyet hesaplayıcı (TL/ay)
Fiyatlar resmi sayfalardan 2026-11-09 tarihinde kontrol edildi. Döviz kuru ve POS komisyonu gibi bize ait olmayan değerleri siz girersiniz; varsayılan değer uydurmuyoruz.
Kuru ve POS komisyonunu girin.
Kullanılan resmi fiyatlar
| Platform / paket | Fiyat | Not | Kaynak (kontrol) |
|---|---|---|---|
| Shopify Basic | 27 $/ay (aylık) · 19 $/ay (yıllık) | 3. taraf işlem ücreti %2 | shopify.com/tr/pricing (2026-11-09) |
| Shopify Grow | 72 $/ay (aylık) · 54 $/ay (yıllık) | 3. taraf işlem ücreti %1 | shopify.com/tr/pricing (2026-11-09) |
| Shopify Advanced | 399 $/ay (aylık) · 299 $/ay (yıllık) | 3. taraf işlem ücreti %0.6 | shopify.com/tr/pricing (2026-11-09) |
| ikas Start | 0 ₺/yıl | Kart fiyatlarında KDV dahil/hariç ibaresi yok (doğrulanamadı). SSS'de kartlardan farklı yıllık rakamlar var (Lift 39.948 ₺, Scale 69.876 ₺, Scale Plus 134.388 ₺) — tutarsızlık; hesaplayıcıda kart fiyatları kullanıldı. | ikas.com (2026-11-09) |
| ikas Lift | 55.927 ₺/yıl (liste: | Kampanya fiyatı. Kart fiyatlarında KDV dahil/hariç ibaresi yok (doğrulanamadı). SSS'de kartlardan farklı yıllık rakamlar var (Lift 39.948 ₺, Scale 69.876 ₺, Scale Plus 134.388 ₺) — tutarsızlık; hesaplayıcıda kart fiyatları kullanıldı. | ikas.com (2026-11-09) |
| ikas Scale | 83.983 ₺/yıl (liste: | Kampanya fiyatı. Kart fiyatlarında KDV dahil/hariç ibaresi yok (doğrulanamadı). SSS'de kartlardan farklı yıllık rakamlar var (Lift 39.948 ₺, Scale 69.876 ₺, Scale Plus 134.388 ₺) — tutarsızlık; hesaplayıcıda kart fiyatları kullanıldı. | ikas.com (2026-11-09) |
| ikas Scale Plus | 139.423 ₺/yıl (liste: | Kampanya fiyatı. Kart fiyatlarında KDV dahil/hariç ibaresi yok (doğrulanamadı). SSS'de kartlardan farklı yıllık rakamlar var (Lift 39.948 ₺, Scale 69.876 ₺, Scale Plus 134.388 ₺) — tutarsızlık; hesaplayıcıda kart fiyatları kullanıldı. | ikas.com (2026-11-09) |
| Ticimax Advantage | 46.000 ₺/yıl | Fiyat sayfasında KDV dahil/hariç ibaresi yok (doğrulanamadı, 2026-11-09). | www.ticimax.com (2026-11-09) |
| Ticimax Premier | 89.000 ₺/yıl | Fiyat sayfasında KDV dahil/hariç ibaresi yok (doğrulanamadı, 2026-11-09). | www.ticimax.com (2026-11-09) |
| Ticimax Advance | 99.000 ₺/yıl | Fiyat sayfasında KDV dahil/hariç ibaresi yok (doğrulanamadı, 2026-11-09). | www.ticimax.com (2026-11-09) |
| Ticimax Advance Plus | 119.900 ₺/yıl | Fiyat sayfasında KDV dahil/hariç ibaresi yok (doğrulanamadı, 2026-11-09). | www.ticimax.com (2026-11-09) |
| IdeaSoft Starter | 49.900 ₺/yıl | Fiyatlar KDV dahil (resmi sayfa). Kasım kampanyası fiyatları. | www.ideasoft.com.tr (2026-11-09) |
| IdeaSoft Booster | 89.900 ₺/yıl (liste: | Kampanya fiyatı. Fiyatlar KDV dahil (resmi sayfa). Kasım kampanyası fiyatları. | www.ideasoft.com.tr (2026-11-09) |
| IdeaSoft Master | 109.900 ₺/yıl (liste: | Kampanya fiyatı. Fiyatlar KDV dahil (resmi sayfa). Kasım kampanyası fiyatları. | www.ideasoft.com.tr (2026-11-09) |
| IdeaSoft Master+ | 129.900 ₺/yıl (liste: | Kampanya fiyatı. Fiyatlar KDV dahil (resmi sayfa). Kasım kampanyası fiyatları. | www.ideasoft.com.tr (2026-11-09) |
| T-Soft Basic | 45.000 ₺/yıl (liste: | Kampanya fiyatı. Resmi paket API'sinde vatIncluded=true (KDV dahil). | www.tsoft.com.tr (2026-11-09) |
| T-Soft Basic Plus | 60.000 ₺/yıl (liste: | Kampanya fiyatı. Resmi paket API'sinde vatIncluded=true (KDV dahil). | www.tsoft.com.tr (2026-11-09) |
| T-Soft Special | 90.000 ₺/yıl (liste: | Kampanya fiyatı. Resmi paket API'sinde vatIncluded=true (KDV dahil). | www.tsoft.com.tr (2026-11-09) |
| T-Soft Special Plus | 105.000 ₺/yıl (liste: | Kampanya fiyatı. Resmi paket API'sinde vatIncluded=true (KDV dahil). | www.tsoft.com.tr (2026-11-09) |
Shopify işlem ücreti kuralları
- Üçüncü taraf ödeme sağlayıcısı (ör. iyzico, PayTR) kullanıldığında plan oranında ek işlem ücreti alınır.
- Manuel ödeme yöntemleri (havale/EFT, kapıda ödeme) için üçüncü taraf işlem ücreti alınmaz.
- Hesap formülü: [(ürün tutarı - indirim) + vergi + kargo] x oran.
- Shopify Payments'ın olmadığı ülkelerde iadelerde işlem ücreti oransal olarak geri yansıtılır.
Kaynak: Shopify Yardım Merkezi — Third-party transaction fees (2026-11-09). Türkiye'de yerleşik mağazalarda Shopify faturaya KDV eklemek zorundadır; 10 haneli Vergi Kimlik Numarası (Vergi Numarası) Billing profile'a girilirse faturalar KDV'den muaf tutulabilir. Kaynak: Shopify Help — Managing VAT… Türkiye bölümü. Pazaryeri senkron siparişleri: ayda 50 sipariş ücretsiz, sonrası %1 (aylık en fazla 99 $) — resmi fiyat sayfası. Plus: aylık 2.300 $'dan başlayan fiyat, %0,2 üçüncü taraf ücreti (hesaplayıcıya dahil edilmedi).
Hesaplanmayanlar / doğrulanmayanlar
- ikas ve Ticimax kart fiyatlarında KDV dahil mi (sayfada yazılmıyor)
- iyzico yabancı kart için yayımlanmış ayrı sabit oran (kampanyada standart oran; sözleşme)
- PayTR yabancı kart / çoklu para birimi nihai komisyon (teklifle)
- Adyen'in Türkiye'den Shopify mağazası için merchant onayı verip vermediği
- Etsy Seller Policy'de off-platform satış yönlendirmesinin birebir yasak metni (About link izni doğrulandı; yasak cümlesi yayından önce okunmalı)
- Amazon Global Selling hedef pazar (ABD/AB) için TR satıcısına özel paket ücreti birleşimi
- USD/TRY ve EUR/TRY kuru (kullanıcı/TCMB)
- Shopier hizmet bedeli (bu turda doğrulanmadı)
Bu araç tahmini maliyet gösterir; fatura tutarınız vergi, kur farkı ve sözleşme koşullarına göre değişebilir.
Son kontrol: 9 Kasım 2026 (Europe/Istanbul). İlgili: Shopify gerçek aylık maliyet · yerli fiyat tablosu.